Temporary Reciprocity Schedule
The following schedule of visa fees and validity is to be used until a formal reciprocity schedule is developed. This schedule also applies to a Stateless visa applicant who is not residing in another foreign country as a permanent resident and to a refugee who is not resettled in another foreign country. The schedule also may be used at the direction of the Department of State.
| Visa Classification | Fee | No of Applications | Validity Period |
|---|---|---|---|
| A-1 | NONE | MULTIPLE | 3 MONTHS |
| A-2 | NONE | MULTIPLE | 3 MONTHS |
| A-3[1] | NONE | MULTIPLE | 12 MONTHS |
| B-1 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| B-2 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| B-1/B-2 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| C-1 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| C-1/D | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| C-2 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| C-3 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| D | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| E-1 [2] | NONE | ONE | 3 MONTHS |
| E-2 [2] | NONE | ONE | 3 MONTHS |
| F-1 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| F-2 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| G-1 | NONE | MULTIPLE | 12 MONTHS |
| G-2 | NONE | MULTIPLE | 12 MONTHS |
| G-3 | NONE | MULTIPLE | 12 MONTHS |
| G-4 | NONE | MULTIPLE | 12 MONTHS |
| G-5 [1] | NONE | MULTIPLE | 12 MONTHS |
| H-1B | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| H-1C | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| H-2A | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| H-2B | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| H-3 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| H-4 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| I | NONE | ONE | 3 MONTHS |
| J-1 [4] | NONE | ONE | 3 MONTHS |
| J-2 [4] | NONE | ONE | 3 MONTHS |
| K-1 | NONE | ONE | 6 MONTHS |
| K-2 | NONE | ONE | 6 MONTHS |
| K-3 | NONE | ONE | 6 MONTHS |
| K-4 | NONE | ONE | 6 MONTHS |
| L-1 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| L-2 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| M-1 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| M-2 | NONE | TWO | 3 MONTHS |
| N-8 | NONE | MULTIPLE | 12 MONTHS |
| N-9 | NONE | MULTIPLE | 12 MONTHS |
| NATO 1-7 | N/A | N/A | N/A |
| O-1 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| O-2 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| O-3 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| P-1 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| P-2 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| P-3 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| P-4 | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| Q-1 [6] | NONE | ONE | 3 MONTHS [3] |
| R-1 | NONE | ONE | 3 MONTHS |
| R-2 | NONE | ONE | 3 MONTHS |
| S-5 [7] | NONE | ONE | 1 MONTH |
| S-6 [7] | NONE | ONE | 1 MONTH |
| S-7 [7] | NONE | ONE | 1 MONTH |
| T-1 [9] | N/A | N/A | N/A |
| T-2 | NONE | ONE | 6 MONTHS |
| T-3 | NONE | ONE | 6 MONTHS |
| T-4 | NONE | ONE | 6 MONTHS |
| TD [5] | N/A | N/A | N/A |
| V-1 | NONE | ONE | 3 MONTHS |
| V-2 | NONE | ONE | 3 MONTHS |
| V-3 | NONE | ONE | 3 MONTHS |
