![]() | Aruba Reciprocity Schedule |
| Visa Classification | Fee | Number of Applications | Validity Period |
|---|---|---|---|
| A-1 | None | Multiple | 60 Months |
| A-2 | None | Multiple | 60 Months |
| A-3 [1] | None | Multiple | 12 Months |
| B-1 | None | Multiple | 120 Months |
| B-2 | None | Multiple | 120 Months |
| B-1/B-2 | None | Multiple | 120 Months |
| C-1 | None | Multiple | 60 Months |
| C-1/D | None | Multiple | 60 Months |
| C-2 | None | Multiple | 12 Months |
| C-3 | None | Multiple | 60 Months |
| D | None | Multiple | 60 Months |
| E-1 [2] | None | Multiple | 60 Months |
| E-2 [2] | None | Multiple | 60 Months |
| F-1 | None | Multiple | 60 Months |
| F-2 | None | Multiple | 60 Months |
| G-1 | None | Multiple | 60 Months |
| G-2 | None | Multiple | 60 Months |
| G-3 | None | Multiple | 60 Months |
| G-4 | None | Multiple | 60 Months |
| G-5 [1] | None | Multiple | 12 Months |
| H-1B | None | Multiple | 60 Months [3] |
| H-1C | None | Multiple | 60 Months [3] |
| H-2A | None | Multiple | 60 Months [3] |
| H-2B | None | Multiple | 60 Months [3] |
| H-2R | None | Multiple | 60 Months [3] |
| H-3 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| H-4 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| I | None | Multiple | 60 Months |
| J-1 [4] | None | Multiple | 60 Months |
| J-2 [4] | None | Multiple | 60 Months |
| K-1 | None | One | 6 Months |
| K-2 | None | One | 6 Months |
| K-3 | None | Multiple | 24 Months |
| K-4 | None | Multiple | 24 Months |
| L-1 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| L-2 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| M-1 | None | Multiple | 60 Months |
| M-2 | None | Multiple | 60 Months |
| N-8 | None | Multiple | 60 Months |
| N-9 | None | Multiple | 60 Months |
| NATO 1-7 | N/A | N/A | N/A |
| O-1 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| O-2 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| O-3 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| P-1 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| P-2 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| P-3 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| P-4 | None | Multiple | 60 Months [3] |
| Q-1 [6] | None | Multiple | 15 Months [3] |
| R-1 | None | Multiple | 60 Months |
| R-2 | None | Multiple | 60 Months |
| S-5 [7] | None | One | 1 Month |
| S-6 [7] | None | One | 1 Month |
| S-7 [7] | None | One | 1 Month |
| T-1 [9] | N/A | N/A | N/A |
| T-2 | None | One | 6 Months |
| T-3 | None | One | 6 Months |
| T-4 | None | One | 6 Months |
| T-5 | None | One | 6 Months |
| TD [5] | N/A | N/A | N/A |
| U-1 | None | One | 1 Month |
| U-2 | None | One | 1 Month |
| U-3 | None | One | 1 Month |
| U-4 | None | One | 1 Month |
| U-5 | None | One | 1 Month |
| V-1 | None | Multiple | 120 Months |
| V-2 | None | Multiple | 120 Months [8] |
| V-3 | None | Multiple | 120 Months [8] |
Documents
Birth Certificate and Other Records
Available. Birth, marriage, death, and divorce certificates are available at Census Bureau, Oranjestad, Aruba. There is a fee per document. Certificates are in Dutch. The same office will arrange translation into English by a sworn translator for a fee per each certificate.
NOTE: Include sufficient funds for return mail.
Police, Prison and Court Records
Police "Good Conduct" certificates are available at the Public Prosecutors Office, Havenstraat 2, tel. 297-5214100 / fax: 297-52141901, email: om.aruba@setarnet.aw, website: www.omaruba.aw. The fee for the certificate is 40 Aruba guilders, which is approximately 22 U.S. dollars.
Prison records are available at the Correctional Institute of Aruba, Santo di Patia 1, tel.: 297-5246381 / fax.: 297-5847844, email: kia@setarnet.aw. Applicants should request information in writing.
Court records are available at the Court of First Instance of Aruba, J.G. Emanstraat 51, tel.: 297-5822294 / fax.: 297-5821241. Applicants should request information in writing to the attention of the Clerk of the Court. The fee depends on the number of pages requested.
Military Records
Available, from the Netherlands only, concerning applicants who served there. [See Netherlands].
The military record of an Aruban conscript can be furnished if a declaration, signed by the person concerned is submitted, stating that there is no objection to the record being given to a third party. These data are available from the Mariniers Kazerne, Savaneta, Aruba.
Visa Issuing Post
Caracas, Venezuela (Embassy)
Visa Services
Nonimmigrant and immigrant visa applications for nationals of Aruba are processed by the U.S. Embassy in Caracas, Venezuela.

