Visa Bulletin
Number 51
Volume VIII
Washington, D.C.
VISA BULLETIN
| All Chargeability Areas Except Those Listed | MEXICO | PHILIPPINES | |
|---|---|---|---|
| Family | |||
| 1st | 15MAR99 | 01JUN91 | 01FEB90 |
| 2A* | 15AUG97 | 01MAR95 | 15AUG97 |
| 2B | 01MAR94 | 22OCT91 | 01MAR94 |
| 3rd | 15NOV96 | 15AUG92 | 01NOV89 |
| 4th | 01NOV90 | 15AUG90 | 01NOV81 |
| All Chargeability Areas Except Those Listed | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES | |
|---|---|---|---|---|
|
Employment - Based |
||||
| 1st | C | C | C | C |
| 2nd | C | C | C | C |
| 3rd | C | C | C | C |
| Other Workers | C | C | C | C |
| 4th | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C |
| Targeted Employment Areas/Regional Centers | C | C | C | C |
All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately
|
Region AFRICA: AF 7,800 |

